Preistabelle
Wie Sie Ihren Fahrpreis ganz einfach ermitteln.
Ticketpreise (Preise in Euro, gültig ab 01.08.2022)
WestfalenTarif-Tickets
Preisstufen | K2S | K3 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | ||||||||
Erwachsene | 1,90 | 2,70 | 2,70 | 4,20 | 5,60 | 7,40 | 10,30 | |
Kinder | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 2,60 | 3,40 | 4,40 | 6,20 | |
AnschlussTicket | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
GruppenTicket | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 2,60 | 3,40 | 4,40 | 6,20 | |
4er Ticket###border-top### | ||||||||
Erwachsene | 6,80 | 9,60 | 9,60 | 15,00 | 19,90 | 26,30 | 36,70 | |
Kinder | 4,40 | 6,40 | 6,40 | 10,40 | 13,60 | 17,60 | 24,80 | |
24Stunden- und 9 Uhr TagesTicket###border-top### | ||||||||
9 Uhr 1 Person | 5,00 | 5,00 | 7,60 | 9,70 | 13,60 | 16,00 | ||
24Stunden 1 Person | 6,60 | 6,60 | 8,60 | 11,10 | 14,60 | 18,40 | ||
9 Uhr 5 Personen | 10,70 | 10,70 | 15,00 | 19,70 | 27,60 | 32,40 | ||
24Stunden 5 Personen | 13,60 | 13,60 | 16,50 | 21,80 | 29,40 | 35,00 | ||
UrlauberTicket Sauer- und Siegerland###border-top### | ||||||||
Preisstufe A (3 Tage) | 20,00² | |||||||
Preisstufe B (10 Tage) | 40,00² | |||||||
7 TageTicket###border-top### | 19,50 | 29,10 | 29,10 | 37,50 | 45,00 | 53,00 | 68,50 | |
K2S | K3 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 10 | |
30 TageTicket | 54,50 | 81,30 | 81,30 | 105,40 | 125,50 | 147,90 | 191,60 | |
30 TageTicket 9 Uhr | 37,60 | 56,10 | 56,10 | 72,70 | 86,50 | 102,00 | 132,20 | |
MonatsTicket Abo | 44,60 | 66,50 | 66,50 | 86,20 | 102,60 | 120,90 | 156,70 | |
9 Uhr MonatsTicket Abo | 31,20 | 46,50 | 46,50 | 60,30 | 71,80 | 84,60 | 107,00 | |
MobilitätsCard###border-top### | 29,90 | |||||||
60plusAbo###border-top### | 46,70 | 92,10 | ||||||
JobTicket###border-top### | 49,00 (A) | 49,00 (A) | 49,00 (A) | 69,00 (B) | 69,00 (B) | 89,00** (C) | 89,00** (C) | 129,00 (E) |
Aufpreis 1. Klasse###border-top### | ||||||||
für ein EinzelTicket | 3,60 | |||||||
für ein 7 TageTicket | 14,40 | |||||||
für einen Monat/30 Tage | 45,30 | |||||||
für einen Monat Abo | 40,20 | |||||||
FahrradTickets###border-top### | ||||||||
für ein EinzelTicket | 1,50¹ | 3,00 | ||||||
für 30 Tage | 17,00¹ | 25,00 | ||||||
für einen Monat Abo | 17,00¹ | 25,00 | ||||||
Zuschlag für Nachtbusfahrten | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
K2S | K3 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 10 | |
Tickets für Schüler & Azubis###border-top### | ||||||||
SemesterTicket Siegen | 119,50 | |||||||
AzubiTicket | 42,00 | 62,50 | 62,50 | 82,20 | 97,90 | 115,40 | *149,40 | |
AzubiAbo Westfalen | 64,10 | |||||||
SchulwegMonatsTicket | 46,90 | 70,00 | 70,00 | 90,80 | 107,90 | 127,20 | *164,90 | |
FunTicket Monat | 18,10¹ | 35,10 | 38,80 | |||||
FunTicket Jahr | 235,20 | |||||||
FunTicket Abo | 29,80 | 31,10 |
NRW-Pauschalpreistickets###border-top### | Preisstufen in Euro (Tarifstand 01.01.2021) |
45,20 | |
30,30 | |
SchöneFahrtTicket NRW Erwachsene | 20,40 |
10,20 | |
FahrradTagesTicket NRW | 4,80 |
NRWupgrade Azubi (nur in Verbindung mit AzubiAbo Westfalen) | 20,00 |
SchöneFerienTicket NRW###border-top### | |
für Sommerferien | 59,90 |
für Oster-/Herbst-/Winterferien | 29,90 |
SchönesJahrTicket###border-top### | |
2. Klasse | 3.072,00 |
1. Klasse###border-bottom### | 4.344,00 |
* ohne Binnennetz
** Bei Kombination der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe wird bei einer Mindestabnahmemenge von mind. 20 Mitarbeitenden das JobTicket zu einem Preis von 69,00 EUR je Ticket ausgegeben.
¹ im Stadt-/Ortsnetz
² inkl. Teilraum Ruhr-Lippe (Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis)