Regionalbuslinien
Gültig ab 07.01.2010
| R10 | Siegen - Weidenau -Geisweid - Kreuztal - Littfeld | ||
| | R10 | Siegen - Weidenau -Geisweid - Kreuztal - Littfeld (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R11 | Kreuztal - Dahlbruch - Hilchenbach - Helberhausen | ||
| | R11 | Kreuztal - Dahlbruch - Hilchenbach - Helberhausen (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R12 | Siegen - Niederd. - Oberd. - Wilnsdorf/Rudersdorf - Wilgersdorf | ||
| | R12 | Siegen - Niederd. - Oberd. - Wilnsdorf/Rudersdorf - Wilgersdorf (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R13 | Siegen - Niederdielfen - Rudersdorf - Gernsdorf - Wilgersdorf | ||
| | R13 | Siegen – Rudersdorf – Wilgersdorf (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R14 | Siegen - Rödgen - Obersdorf - Eisern - Wilnsdorf | ||
| R14 | Siegen - Rödgen - Obersdorf - Eisern - Wilnsdorf (gültig ab dem 15.07.2010) | | |
| R15 | Siegen - Jung-Still.-Krankenh. - Eisern - Wilnsdorf - Neunkirchen | ||
| R15 | Siegen - Jung-Still.-Krankenh. - Eisern - Wilnsdorf - Neunkirchen (gültig ab dem 15.07.2010) | | |
| R16 | Siegen - Weidenau - Netphen - Deuz - Hainchen | ||
| | R16 | Siegen - Weidenau - Netphen - Deuz - Hainchen (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R17 | Siegen - Kaan-Marienborn - Deuz - Walpersdorf | ||
| | L167 | Deuz – Walpersdorf (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R18 | Weidenau - Netphen - Brauersdorf | ||
| | L168 | Netphen – Brauersdorf (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R20 | Netphen - Herzhausen - Hilchenbach | ||
| R22 | Siegen - Neunkirchen | ||
| R23 | Neunkirchen - Herdorf - Daaden | ||
| R26 | Neunkirchen/Burbach - Dillenburg | ||
| R27 | Siegen - Erndtebrück - Balde - Bad Berleburg | ||
| R28 | Bad Berleburg - Winterberg | ||
| R29 | Bad Berleburg - Aue - Erndtebrück | ||
| R30 | Erndtebrück - Freudingen - Bad Laasphe | ||
| R31 | Bad Laasphe - Bad Berleburg | ||
| R32 | Bad Laasphe - Fischelbach - Mandeln | ||
| R33 | Bad Berleburg - Dotzlar - Arfeld - Hatzfeld | ||
| R35 | Bad Laasphe - Wallau | ||
| R36 | Altenhundem - Oberhundem - Panorama-Park - Rhein-Weser-Turm | ||
| R37 | Kreuztal - Heestal - Freudenberg | ||
| R38 | Siegen - Seelbach - Lindenberg - Freudenberg | ||
| | R38 | Siegen – Freudenberg (gültig ab dem 15.07.2010 | |
| | R39 | Siegen – Niederndorf – Niederfischbach | |
| | R39 | Siegen – Niederndorf – Niederfischbach (gültig ab dem 15.07.2010) | |
| R40 | Freudenberg - Bühl - Weidenau - Siegen | ||
| | A353 | Freudenberg – Bühl – Weidenau – Siegen (gültig ab dem 15.07.2010 | |
| R41 | Betzdorf - Niederfischbach - Freudenberg | ||
| R42 | Freudenberg - Rothemühle - Olpe | ||
| R44 | Neunkirchen - Burbach | ||
| R50 | Olpe - Wenden - (Schönau) - Kreuztal - Siegen | ||
| R51 | Olpe - Hillmicke - Rothemühle - Hünsborn - Geisweid - Siegen | ||
| R52 | Olpe - Drolshagen - Wegeringhausen - Bleche/Herpel - Meinerzhagen | ||
| R60 | Meinerzhagen - Krummenerl - Neu-Listernohl - Attendorn | ||
| R61 | Meinerzhagen - (Hardenberg) - Valbert - (Rinkscheid) - Attendorn | ||
| R62 | Grevenbrück - Helden - Attendorn | ||
| R68 | Grevenbrück - Eslohe | ||
| R80 | Finnentrop - Rönkhausen - Plettenberg | ||
| R81 | Finnentrop - Weringhausen - Fretter - Eslohe | ||
| R90 | Olpe - Welschen Ennest - Altenhundem | ||
| R92 | Altenhundem - Hilchenbach | ||
| R93 | Altenhundem - Würdinghausen - Heinsberg | ||
| R94 | Finnentrop - Grevenbrück - Altenhundem | ||
| R98 | Attendorn - Finnentrop |







