Fahrplantabellen
Taxibuslinien
gültig bis 8. Juni 2013 (Stand: 08.04.2013)
| T118 | Trupbach – Seelbach – Trupbach | |||
| T120 | Kaan – Breitenbach/Feuersbach | |||
| T124 | Eiserfeld – Hubach/Hengsbach/Niederschelden | |||
| T131 | Geisweid – Hüttental – Geisweid | |||
| T136 | Geisweid – Kölsbachsiedlung | |||
| T141 | Kreuztal – Fellinghausen | |||
| T150 | Freudenberg – Bühl – Oberholzklau – Niederholzklau – Alchen | |||
| T163 | Frohnhausen – Hilchenbach | |||
| T164 | Netphen – Sohlbach | |||
| T165 | Netphen – Beienbach | |||
| T171 | Hilchenbach – Allenbach – Grund – Oechelhausen – Ruckersfeld | |||
| T172 | Hilchenbach – Helberhausen |






