Fahrplantabellen
Buslinien in Nachbargebiete
gültig bis 8. Juni 2013 (Stand: 14.05.2013)
| R52MK | Drolshagen – Wegeringhausen – Meinerzhagen | ||||
| R60MK | Attendorn – Neu-Listernohl – Krummenerl – Meinerzhagen | ||||
| R61MK | (Attendorn) – Valbert – Meinerzhagen | ||||
| A570MK | Windebruch – Hunswinkel – Valbert | ||||
| ALF76 | Hülschotten – Plettenberg – Altenaffeln | ||||
| ALF96 | Valbert – Listerscheid – Valbert | ||||
| 70 | Plettenberg – Lettmecke – Attendorn | ||||
| 270 | Plettenberg – Lettmecke – Attendorn | ||||
| 276 | Hülschotten – Plettenberg – Altenaffeln | ||||
| 276 O | HO | Morsbach – Friesenhagen – Freudenberg | |||
| 301 | Gummersbach – Bergneustadt – Pernze – Drolshagen – Olpe | ||||
| 302 | VLDW | Dillenburg – Ewersbach – Mandeln | |||
| 335 | Sundern-Hagen – Finnentrop | ||||
| 467 | Schmallenberg – Hawerland – Schmallenberg/Bad Fredeburg |






