Fahrplantabellen
Citybus Siegen
gültig bis 8. Juni 2013 (Stand: 06.01.2013)
| C100 | Siegen – Eiserfeld – Eisern | |||
| C101 | Siegen – Eiserfeld – Gosenbach – Oberschelden | |||
| C102 | Siegen – Leimbachstraße/Rosterberg – Jung-Stilling-Krankenhaus | |||
| C103 | Siegen – Lindenbergsiedlung – Fludersbach | |||
| C104 | Siegen – Winchenbach – Fludersbach | |||
| C105 | Siegen – Giersberg – Dautenbach – Weidenau | |||
| C106 | Siegen – Bürbach – Weidenau – Haardter Berg/Uni | |||
| C109 | Siegen – Kaan – Volnsberg – Breitenbach | |||
| C111 | Fischbacherberg – Siegen – Weidenau – Haardter Berg/Uni | |||
| C112 | Siegen – IKEA – Achenbach – Alte Dreisbach – Hubenfeld | |||
| C113 | Siegen – Achenbach – Gosenbach – Oberschelden | |||
| C116 | Siegen – Wellersberg – Charlottental – Weidenau | |||
| C117 | Siegen – Hermelsbacher Friedhof – Trupbach | |||
| C123 | Siegen – Oberstadt – Giersberg – Weidenau | |||
| C125 | Siegen – Alte Dreisbach – Hubenfeld – (Niederschelden) | |||
| C130 | Siegen – Weidenau – Geisweid – Wenscht | |||
| C132 | Geisweid – Schießberg – Birlenbach – Geisweid | |||
| C133 | Geisweid – Sohlbach – Buchen | |||
| C134 | Geisweid – Hoher Rain – Geisweid | |||
| C135 | Geisweid – Niedersetzen – Obersetzen |






